2018 emaljebelagt støpejernsgryte
- Type:
- Kokekar sett
- Materiale:
- støpejern
- Sertifisering:
- FDA, LFGB, Sgs
- Trekk:
- Bærekraftig
- Opprinnelsessted:
- Hebei, Kina
- Merkenavn:
- Forrest
- Modellnummer:
- FRS-354
- Produktnavn:
- emaljebelagt støpejernsgryte
- Håndtak:
- Bakelitt håndtak
- Bruk:
- Hjemmelaging
- Navn:
- Kasserolle
- Farge:
- Svart
- Beskrivelse:
- Emaljert kokekar
- Bunn:
- Flat
- Lokk:
- Støpejernslokk
- Interiør:
- Marmorbelegg
- Størrelse:
- 16/18/20/22/24 cm
2018 emaljebelagt støpejernsgryte
Punkt Nei. | Kapasitet | Størrelse (cm) | estimert (cm) | estimert (cm) | stk/ CTN | NW (KG) | CTN VEKT (KG) | CBM/CTN | |||||
L | W | H | L | W | H | NW | GW | ||||||
1,5 L | 23×Φ18×8,5 | 21 | 19 | 10 | 40 | 23 | 22 | 4 | 3,00 kg | 12,4 kg | 13,9 kg | 0,0202 | |
2,5 L | 27xΦ21,5x10,5 | 24 | 22 | 12 | 46 | 26 | 27 | 4 | 3,60 kg | 14,8 kg | 16,8 kg | 0,0323 | |
FRS-353 | 3,8L | 27xΦ21,7x12,2 | 24 | 23 | 14 | 48 | 26 | 31 | 4 | 4,00 kg | 16,4 kg | 18,4 kg | 0,0387 |
hev dekke | 4,5L | 30,5×Φ24,5×11,7 | 27 | 26 | 14 | 30 | 29 | 28 | 2 | 5,23 kg | 10,7 kg | 12,7 kg | 0,0244 |
5,4L | 32xΦ26x11,7 | 28 | 27 | 13 | 30 | 29 | 28 | 2 | 5,90 kg | 12,0 kg | 14,0 kg | 0,0244 | |
6,0 L | 32×Φ27×12,5 | 27 | 27 | 14 | 30 | 29 | 29 | 2 | 6,00 kg | 12,2 kg | 14,2 kg | 0,0252 | |
dia26 | 5,90 kg | ||||||||||||
Varenr.:FRS-354
Belegg: Emalje
Form: Rund
Rengjøring av emaljestøpejernet ditt
uLa kokekar avkjøles før vask.
uHåndvask med varmt såpevann for å bevare kokekarets originale utseende.
uTørk kokekaret umiddelbart.
uBruk kun plast eller nylon skuresvamp for å unngå å skade emaljen.
uFor vedvarende flekker, bløtlegg innsiden av kokekaret i 2 til 3 timer
uFor å fjerne bakt på matrester, kok en blanding av 1 kopp vann og 2 ss natron i kokekaret.
uIkke opp ned på lokket på gryten, det betyr at emaljebelegget ikke kan berøre hverandre direkte, det vil forårsake riper på overflaten.
emaljebelagt støpejernsgryteproduserende linje:
Kontakt: